Светодиодный прожектор LL-924 IP65 200W 6400K
Характеристики
Вид прожектора | стандартный |
Мощность | 200 Вт |
Угол свечения ° | 120 |
Тип светодиода | 2835 |
Цвет корпуса | Черный |
Степень влагозащиты, IP | 65 |
Длина, мм | 439 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 346 |
Рабочие температуры, °С | -40 +50 |
Входное напряжение АС, V | 230 |
Кол-во светодиодов, шт | 189 |
Цвет свечения | холодный белый |
Световой поток, Lm | 19000 |
Датчик движения | нет |
Свет | рассеивающий |
Коэффициент мощности (PF) | >0.9 |
Корпус | тонкий (slim) |
Производитель | FERON |
Обзор
Мощность светодиодного светильника, | 200 Вт |
Световой поток модуля светильника, | 19000 Лм |
Световой поток светильника с учетом потерь, | 18000 Лм |
Степень защиты светильника, | IP65 |
Габаритные размеры светодиодного светильника ( ДхШхВ), | 480х380х120 мм |
Коэффициент пульсаций светового потока, | <1% |
Марка используемого светодиода, | Bridgelux |
Рабочий ресурс светодиодов, | до 100000 Часов |
Цветовая температура, | 4500 К |
Индекс цветопередачи, | >75 |
Время включения светильника, | 1,1 Секунды |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Количество источников питания | 1 |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Материал корпуса | Анод. Алюминий |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, | -40/+50 °С |
Коэффициент мощности источника питания | 0,98 |
Напряжение питания, | 176-264 AC |
Частота питающей сети | 45 -65 Гц |
Масса светильника с упаковкой , | 6,7 Кг |
Гарантия на светодиодный светильник | 1 год |
Отзывы
0 отзывов к товару Светодиодный прожектор LL-924 IP65 200W 6400K